Cód. INE | 37169 |
Cód. MAP | 01371699 |
Dist. Capital | 35 Km. |
Altitud | 870 m. |
Cod. Postal | 37865 |
Fiestas Locales | 3 DE FEBRERO Y 29 JUNIO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | AGUAS DE SANTA TERESA TIERRAS DEL TORMES |
C.E.A.S | Alba de Tormes |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 190* |
Varones | 108 |
Mujeres | 82 |
Ayuntamiento de Larrodrigo
Plaza, s/n 37865 Larrodrigo
Salamanca